Veja a tabela:
Chances de título | ||
| 1º | São Paulo | 36% |
| 2º | Palmeiras | 35% |
| 3º | Atlético-MG | 22% |
| 4º | Flamengo | 5% |
| 5º | Inter e Cruzeiro | 1% |
| Chances de vaga na Libertadores | |
| 1° São Paulo | 96% |
| 2° Palmeiras | 95% |
| 3° Atlético-MG | 86% |
| 4° Flamengo | 62% |
| 5° Internacional | 29% |
| 6° Cruzeiro | 26% |
| 7° Grêmio | 4% |
| 8° Goiás e Avaí | 1% |
E você? Acredita que seu time seja campeão? E Libertadores? Ele se classifica?
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe sua sugestão: